Ekonomik Otomobiller
Yazar: admin | Kategori: Ekonomi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketicileri bilgilendirme amacıyla bir uygulamaya imza attı, uygulamada almak istediğiniz otomobilin marka, model ve özeliklerini girerek yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz, sayfada ayrıca yakıt türüne göre en ekonomik 10 otomobilin listesi yer alıyor. Benzinli ve dizel tüketime göre en ekonomik 10 otomobili sizlere sunuyoruz.
Benzinli ve dizel otomobillerde birleşik yakıt türüne (şehir içi ve şehir dışı karışım) göre listede başı çeken otomobil Peugeot 107 olarak görünüyor
Benzinli Otomobiller
| Marka & Ticari Ad & Tanım | Şanzıman | Yakıt Türü | Birleşik Yakıt Tüketimi | CO2 Emisyon Değeri (g/km) | Motor Türü | CO2 EMISYON SINIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT-107-107 1.0L Benzin Otomatik | OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ MEKANİK (T) | BENZİN | 4,6 | 109 | EURO IV | B |
| HYUNDAI-i10-1.1 TEAM | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5 | 119 | EURO IV | B |
| HYUNDAI-i10-1.1 SELECT | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5 | 119 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.2 8V OT.VİT.-1.2 8V OT.VİT. | OTOMATİK (A) | BENZİN | 5 | 118 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.2 8V OT.VİT. EURO 5 -1.2 8V OT.VİT. EURO 5 | OTOMATİK (A) | BENZİN | 5 | 118 | EURO V | B |
| FIAT-FIAT 500 1.2 8V-1.2 8V | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.2 8V EURO 5-1.2 8V EURO 5 | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO V | B |
| CHEVROLET-Spark-1.0 | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO V | B |
| CHEVROLET-Spark-1.2 LS | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO V | B |
| CHEVROLET-Spark-1.2 LT | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO V | B |
Dizel Otomobiller
| Marka & Ticari Ad & Tanım | Şanzıman | Yakıt Türü | Birleşik Yakıt Tüketimi | CO2 Emisyon Değeri (g/km) | Motor Türü | CO2 EMISYON SINIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT-107-107 1.4L Dizel Manuel | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,1 | 109 | EURO IV | B |
| SEAT-IBIZA-IBIZA 1.6 TDI CRI 90 HP (REFERENCE-ELEGANCE) | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 109 | EURO V | B |
| SEAT-IBIZA-IBIZA 1.6 TDI CRI 90 HP (REFERENCE-ELEGANCE) | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 109 | EURO V | B |
| FORD-FIESTA-YENI FIESTA 1.6 TDCi 90 PS | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 110 | EURO IV | B |
| FORD-FIESTA-YENI FIESTA 1.4 TDCi 68 PS | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 110 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.3 MULTIJET-1.3 MULTIJET | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 110 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.3 MULTIJET EURO 5-1.3 MULTIJET EURO 5 | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 110 | EURO V | B |
| AUDI-A3 Sportback-A3 Sportback 1.6 TDI 105HP S tronic | OTOMATİK (A) | DIZEL | 4,3 | 112 | EURO V | B |
| LANCIA-LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET OT.VİT-1.3 MJET 75 HP OT.VİT. | OTOMATİK (A) | DIZEL | 4,3 | 114 | EURO IV | B |
| LANCIA-LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET OT.VİT.-1.3 MJET 90 HP OT.VİT. | OTOMATİK (A) | DIZEL | 4,3 | 114 | EURO IV | B |
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.
