<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MustiCa - Mustafa Kadıoğlu &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.mustica.com/category/ekonomi-uzerine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mustica.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ekonomik Otomobiller</title>
		<link>http://www.mustica.com/2010/03/ekonomik-otomobiller/</link>
		<comments>http://www.mustica.com/2010/03/ekonomik-otomobiller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[dizel]]></category>
		<category><![CDATA[emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustica.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketicileri bilgilendirme amacıyla bir uygulamaya imza attı, uygulamada almak istediğiniz otomobilin marka, model ve özeliklerini girerek yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz, sayfada ayrıca yakıt türüne göre en ekonomik 10 otomobilin listesi yer alıyor. Benzinli ve dizel tüketime göre en ekonomik 10 otomobili sizlere sunuyoruz.
Benzinli ve dizel otomobillerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustica.com/2010/03/ekonomik-otomobiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartı Faizleri Düşürüldü</title>
		<link>http://www.mustica.com/2010/03/kredi-karti-faizleri-dusuruldu/</link>
		<comments>http://www.mustica.com/2010/03/kredi-karti-faizleri-dusuruldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kart faizi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustica.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[
Bugün yayınlanan Resmi Gazeteye göre Merkez Bankası TL işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranını %2.80&#8242;e, azami gecikme faiz oranını da 3.55&#8242;e indirdi. Yapılan değişiklik 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Açıklanan rakamlar bankaların yasal olarak uygulayabilecekleri maksimum faiz miktarları, bankalar isterlerse daha düşük faiz uygulamakta serbesttirler, bu rakamlar yasal olan üst sınırı belirler.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustica.com/2010/03/kredi-karti-faizleri-dusuruldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yıllık Enflasyon %10.13</title>
		<link>http://www.mustica.com/2010/03/yillik-enflasyon-%10-13/</link>
		<comments>http://www.mustica.com/2010/03/yillik-enflasyon-%10-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[tüfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustica.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[
Şiddetli yağışlar meyvesini verdi enflasyon çift haneli rakamlara ulaştı.
Gıda fiyatlarında mahsulün azalmasından kaynaklanan fiyat artışları ve kırmızı etteki fiyat artışlarının etkisinin yüksek olduğu görülen artışla birlikte yıllık bazda enflasyon Şubat rakamlarıyla birlikte yıllık olarak TÜFE de %10.13, ÜFE de %6.82 olarak açıklandı.
Bu rakamlarla birlikte TÜFE 14 aydır ilk kez %10&#8242;u aşmış oldu. Şubat ayı için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustica.com/2010/03/yillik-enflasyon-%10-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Adımda Ekonomik Sürüş</title>
		<link>http://www.mustica.com/2010/02/10-adimda-ekonomik-surus/</link>
		<comments>http://www.mustica.com/2010/02/10-adimda-ekonomik-surus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustica.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[
Yakıt fiyatları giderek yükselirken ekonomik sürüşün önemi giderek artmaktadır. Aracınızı ekonomik kullanmak yalnızca yakıt tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda aracınızın çevreye verdiği olumsuz etkileri de azaltır.
Aracınızı nasıl daha ekonomik kullanabileceğinizi 10 basit adımda derledik.

Devirinizi düşürün, benzinli araçlarda 2500&#8242;e dizel araçlarda 2000 devire geldiğinde vites yükseltin.
Yol koşullarını önceden kestirerek hareket edin, ani hızlanma ve frenleme yakıt tüketimini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustica.com/2010/02/10-adimda-ekonomik-surus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P den Türkiye&#8217;ye BB</title>
		<link>http://www.mustica.com/2010/02/sp-den-turkiyeye-bb/</link>
		<comments>http://www.mustica.com/2010/02/sp-den-turkiyeye-bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustica.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
S&#38;P Türkiye&#8217;nin kredi notunu BB ye yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, 2004 ten beri &#8220;BB-&#8221; olan Türkiye&#8217;nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu &#8221;BB&#8221;ye yükseltti.
S&#38;P den yapılan açıklamada notlara ilişkin görünümün &#8220;pozitif&#8221; olduğu belirtildi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustica.com/2010/02/sp-den-turkiyeye-bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartı Ücretleri</title>
		<link>http://www.mustica.com/2010/02/kredi-karti-ucretleri/</link>
		<comments>http://www.mustica.com/2010/02/kredi-karti-ucretleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı ücreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustica.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de kredi kartı kullanımının ilk başladığı yıllardan* beri tüketici açısından büyük sorun teşkil eden ve son yıllarda da hakkında açılan davalarla  sürekli gündeme gelen kredi kartı yıllık kullanım veya üyelik ücreti adı altında alınan ücretlere bir yorum da BDDK başkanı Tevfik Bilgin&#8217;in dün (15.02.2010) yaptığı Türk Bankacılık sektörünün durumu hakkındaki sunum da kendine yer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustica.com/2010/02/kredi-karti-ucretleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan&#8217;ı Kurtarmak</title>
		<link>http://www.mustica.com/2010/02/yunanistani-kurtarmak/</link>
		<comments>http://www.mustica.com/2010/02/yunanistani-kurtarmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustica.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
Yunanistan&#8217;ın içinde bulunduğu durumu biliyoruz; Avrupa Birliği de bu konuyla ilgili toplandı ve toplantıdan farklı sesler ve kararlar çıkarken tüm Dünya&#8217;nın da gözü Yunanistan&#8217;la ilgili neler yapılacağının üzerinde toplanmış durumda. Artık reklamlar da bile söylendiği gibi &#8220;küresel ekonomi&#8221; herkesi etkileyebiliyor. Yunanistan ekonomisi de her ne kadar Avrupa Birliği ekonomisi içerisinde küçük bir yer tutsa da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mustica.com/2010/02/yunanistani-kurtarmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

