Ekonomik Otomobiller
Yazar: admin | Kategori: Ekonomi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketicileri bilgilendirme amacıyla bir uygulamaya imza attı, uygulamada almak istediğiniz otomobilin marka, model ve özeliklerini girerek yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz, sayfada ayrıca yakıt türüne göre en ekonomik 10 otomobilin listesi yer alıyor. Benzinli ve dizel tüketime göre en ekonomik 10 otomobili sizlere sunuyoruz.
Benzinli ve dizel otomobillerde birleşik yakıt türüne (şehir içi ve şehir dışı karışım) göre listede başı çeken otomobil Peugeot 107 olarak görünüyor
Benzinli Otomobiller
| Marka & Ticari Ad & Tanım | Şanzıman | Yakıt Türü | Birleşik Yakıt Tüketimi | CO2 Emisyon Değeri (g/km) | Motor Türü | CO2 EMISYON SINIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT-107-107 1.0L Benzin Otomatik | OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ MEKANİK (T) | BENZİN | 4,6 | 109 | EURO IV | B |
| HYUNDAI-i10-1.1 TEAM | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5 | 119 | EURO IV | B |
| HYUNDAI-i10-1.1 SELECT | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5 | 119 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.2 8V OT.VİT.-1.2 8V OT.VİT. | OTOMATİK (A) | BENZİN | 5 | 118 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.2 8V OT.VİT. EURO 5 -1.2 8V OT.VİT. EURO 5 | OTOMATİK (A) | BENZİN | 5 | 118 | EURO V | B |
| FIAT-FIAT 500 1.2 8V-1.2 8V | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.2 8V EURO 5-1.2 8V EURO 5 | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO V | B |
| CHEVROLET-Spark-1.0 | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO V | B |
| CHEVROLET-Spark-1.2 LS | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO V | B |
| CHEVROLET-Spark-1.2 LT | MEKANİK/MANUEL (H) | BENZİN | 5,1 | 119 | EURO V | B |
Dizel Otomobiller
| Marka & Ticari Ad & Tanım | Şanzıman | Yakıt Türü | Birleşik Yakıt Tüketimi | CO2 Emisyon Değeri (g/km) | Motor Türü | CO2 EMISYON SINIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT-107-107 1.4L Dizel Manuel | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,1 | 109 | EURO IV | B |
| SEAT-IBIZA-IBIZA 1.6 TDI CRI 90 HP (REFERENCE-ELEGANCE) | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 109 | EURO V | B |
| SEAT-IBIZA-IBIZA 1.6 TDI CRI 90 HP (REFERENCE-ELEGANCE) | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 109 | EURO V | B |
| FORD-FIESTA-YENI FIESTA 1.6 TDCi 90 PS | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 110 | EURO IV | B |
| FORD-FIESTA-YENI FIESTA 1.4 TDCi 68 PS | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 110 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.3 MULTIJET-1.3 MULTIJET | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 110 | EURO IV | B |
| FIAT-FIAT 500 1.3 MULTIJET EURO 5-1.3 MULTIJET EURO 5 | MEKANİK/MANUEL (H) | DIZEL | 4,2 | 110 | EURO V | B |
| AUDI-A3 Sportback-A3 Sportback 1.6 TDI 105HP S tronic | OTOMATİK (A) | DIZEL | 4,3 | 112 | EURO V | B |
| LANCIA-LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET OT.VİT-1.3 MJET 75 HP OT.VİT. | OTOMATİK (A) | DIZEL | 4,3 | 114 | EURO IV | B |
| LANCIA-LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET OT.VİT.-1.3 MJET 90 HP OT.VİT. | OTOMATİK (A) | DIZEL | 4,3 | 114 | EURO IV | B |
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.
Etiketler: benzin, dizel, emisyon, tasarruf
Kredi Kartı Faizleri Düşürüldü
Yazar: admin | Kategori: Ekonomi
Bugün yayınlanan Resmi Gazeteye göre Merkez Bankası TL işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranını %2.80′e, azami gecikme faiz oranını da 3.55′e indirdi. Yapılan değişiklik 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Açıklanan rakamlar bankaların yasal olarak uygulayabilecekleri maksimum faiz miktarları, bankalar isterlerse daha düşük faiz uygulamakta serbesttirler, bu rakamlar yasal olan üst sınırı belirler.
Etiketler: kart faizi, kredi kartı
Yıllık Enflasyon %10.13
Yazar: admin | Kategori: Ekonomi
Şiddetli yağışlar meyvesini verdi enflasyon çift haneli rakamlara ulaştı.
Gıda fiyatlarında mahsulün azalmasından kaynaklanan fiyat artışları ve kırmızı etteki fiyat artışlarının etkisinin yüksek olduğu görülen artışla birlikte yıllık bazda enflasyon Şubat rakamlarıyla birlikte yıllık olarak TÜFE de %10.13, ÜFE de %6.82 olarak açıklandı.
Bu rakamlarla birlikte TÜFE 14 aydır ilk kez %10′u aşmış oldu. Şubat ayı için aylık enflasyon oranları TÜFE de 1.45, ÜFE de 1.66.
| TÜFE | ÜFE | |||||
| 2010 YILI | 2010 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 1.85% | 8.19% | Ocak | 0.58% | 6.30% | |
| Şubat | 1.45% | 10.13% | Şubat | 1.66% | 6.82% | |
| Mart | Mart | |||||
| Nisan | Nisan | |||||
| Mayıs | Mayıs | |||||
| Haziran | Haziran | |||||
| Temmuz | Temmuz | |||||
| Ağustos | Ağustos | |||||
| Eylül | Eylül | |||||
| Ekim | Ekim | |||||
| Kasım | Kasım | |||||
| Aralık | Aralık | |||||
| TÜFE | ÜFE | |||||
| 2009 YILI | 2009 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0.29% | 9.50% | Ocak | 0.23% | 7.90% | |
| Şubat | -0.34% | 7.73% | Şubat | 1.17% | 6.43% | |
| Mart | 1.10% | 7.89% | Mart | 0.29% | 3.46% | |
| Nisan | 0.02% | 6.13% | Nisan | 0.65% | (-)0.35% | |
| Mayıs | 0.64% | 5.24% | Mayıs | (-)0.05% | (-)2.46% | |
| Haziran | 0.11% | 5.73% | Haziran | 0.94% | (-)1.86% | |
| Temmuz | 0.25% | 5.39% | Temmuz | (-)0.71% | (-)3.75% | |
| Ağustos | (-)0.3% | 5.33% | Ağustos | 0.42% | (-)1.04% | |
| Eylül | 0.39% | 5.27% | Eylül | 0.62% | 0.47% | |
| Ekim | 2.41% | 5.08% | Ekim | 0.28% | 0.19% | |
| Kasım | 1.27% | 5.53% | Kasım | 1.29% | 1.51% | |
| Aralık | 0.53% | 6.53% | Aralık | 0.66% | 5.93% |
| TÜFE | ÜFE | |||||
| 2008 YILI | 2008 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0.80% | 8.17% | Ocak | 0.42% | 6.44% | |
| Şubat | 1.29% | 9.10% | Şubat | 2.56% | 8.15% | |
| Mart | 0.96% | 9.15% | Mart | 3.17% | 10.50% | |
| Nisan | 1.68% | 9.66% | Nisan | 4.15% | 14.56% | |
| Mayıs | 1.49% | 10.74% | Mayıs | 2.12% | 16.83% | |
| Haziran | (-)0.36% | 10.61% | Haziran | 0.32% | 17.03% | |
| Temmuz | 0.58% | 12.06% | Temmuz | 1.25% | 18.41% | |
| Ağustos | (-)0.24% | 11.77% | Ağustos | (-)2.34% | 14.67% | |
| Eylül | 0.45 % | 11.13% | Eylül | (-)0.90% | 12.49% | |
| Ekim | 2.60 % | 11.99 % | Ekim | 0.57% | 13.29% | |
| Kasım | 0.83 % | 10.76% | Kasım | (-)0.03% | 12.25% | |
| Aralık | (-)0.41% | 10.06% | Aralık | (-)3.54% | 8.11% |
| TÜFE | ÜFE(TEFE) | |||||
| 2007 YILI | 2007 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 1,00% | 9,93% | Ocak | (-)0,05% | 9,37% | |
| Şubat | 0.43% | 10.16% | Şubat | 0.95% | 10.13% | |
| Mart | 0.92% | 10.86 | Mart | 0.97% | 10.92% | |
| Nisan | 1.21% | 10.72% | Nisan | 0.80% | 9.68% | |
| Mayıs | 0.50% | 9.23% | Mayıs | 0.39% | 7.14% | |
| Haziran | (-)0.24% | 8.60% | Haziran | (-)0.11% | 2.89% | |
| Temmuz | (-)0.73% | 6.90% | Temmuz | 0.06% | 2.08% | |
| Ağustos | 0.02% | 7.39% | Ağustos | 0.85% | 3.72% | |
| Eylül | 1.03% | 7.12% | Eylül | 1.02% | 5.02% | |
| Ekim | 1.81% | 7.70% | Ekim | (-)0.13% | 4.41% | |
| Kasım | 1.95% | 8.40% | Kasım | 0.89% | 5.65% | |
| Aralık | 0.22% | 8.39% | Aralık | 0.15% | 5.94% |
| TÜFE | ÜFE(TEFE) | |||||
| 2006 YILI | 2006 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0,75% | 7,93% | Ocak | 1,96% | 5,11% | |
| Şubat | 0,22% | 8,15% | Şubat | 0,26% | 5,26% | |
| Mart | 0,27% | 8,16% | Mart | 0,25% | 4,21% | |
| Nisan | 1.34% | 8.83% | Nisan | 1.94% | 4.96% | |
| Mayıs | 1.88% | 9.86% | Mayıs | 2.77% | 7.66% | |
| Haziran | 0.34% | 10.12% | Haziran | 4.02% | 12.52% | |
| Temmuz | 0.86% | 11.69% | Temmuz | 0.85% | 14.34% | |
| Ağustos | (-)0.44% | 10.26% | Ağustos | (-)0.75% | 12.32% | |
| Eylül | 1.29% | 10.55% | Eylül | (-)0.23% | 11.19% | |
| Ekim | 1.27% | 9.98% | Ekim | 0.45% | 10.94% | |
| Kasım | 1.29% | 9.86% | Kasım | (-)0.29% | 11.67% | |
| Aralık | 0.23% | 9.65% | Aralık | (-)0.12% | 11.58% |
| TÜFE | ÜFE(TEFE) | |||||
| 2005 YILI | 2005 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0,55% | 9,23% | Ocak | -0,41% | 10,70% | |
| Şubat | 0,02% | 8,69% | Şubat | 0,11% | 10,58% | |
| Mart | 0,26% | 7,94% | Mart | 1,26% | 11,33% | |
| Nisan | 0,71% | 8,18% | Nisan | 1,21% | 10,17% | |
| Mayıs | 0,92% | 8,70% | Mayıs | 0,20% | 5,59% | |
| Haziran | 0,10% | 8,95% | Haziran | -0,48% | 4,25% | |
| Temmuz | -0,57% | 7,82% | Temmuz | -0,74% | 4,26% | |
| Ağustos | 0,85% | 7.91% | Ağustos | 1.04% | 4.32% | |
| Eylül | 1.02% | 7.99% | Eylül | 0.78% | 4.38% | |
| Ekim | 1.79% | 7.52% | Ekim | 0.68% | 2.57% | |
| Kasım | 1.40% | 7.61% | Kasım | -0.95% | 1.60% | |
| Aralık | 0.42% | 7.72% | Aralık | -0.04% | 2.66% | |
| TÜFE | TEFE | |||||
| 2004 YILI | 2004 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0,70% | 16,20% | Ocak | 2,60% | 10,80% | |
| Şubat | 0,55% | 14,28% | Şubat | 1,64% | 9,14% | |
| Mart | 0,89% | 11,83% | Mart | 2,10% | 7,97% | |
| Nisan | 0,59% | 10,18% | Nisan | 2,65% | 8,91% | |
| Mayıs | 0,38% | 8,88% | Mayıs | -0,03% | 9,56% | |
| Haziran | -0,13% | 8,90% | Haziran | -1,05% | 10,53% | |
| Temmuz | 0,22% | 9,57% | Temmuz | -1,52% | 9,44% | |
| Ağustos | 0,58% | 10,04% | Ağustos | 0,79% | 10,52% | |
| Eylül | 0,94% | 9,00% | Eylül | 1,85% | 12,50% | |
| Ekim | 2,22% | 9,86% | Ekim | 3,23% | 15,48% | |
| Kasım | 1,54% | 9.79% | Kasım | 0.75% | 14.4% | |
| Aralık | 0,45% | 9,32% | Aralık | 0,13% | 13,84% |
Etiketler: enflasyon, tefe, tüfe
10 Adımda Ekonomik Sürüş
Yazar: admin | Kategori: Ekonomi
Yakıt fiyatları giderek yükselirken ekonomik sürüşün önemi giderek artmaktadır. Aracınızı ekonomik kullanmak yalnızca yakıt tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda aracınızın çevreye verdiği olumsuz etkileri de azaltır.
Aracınızı nasıl daha ekonomik kullanabileceğinizi 10 basit adımda derledik.
- Devirinizi düşürün, benzinli araçlarda 2500′e dizel araçlarda 2000 devire geldiğinde vites yükseltin.
- Yol koşullarını önceden kestirerek hareket edin, ani hızlanma ve frenleme yakıt tüketimini arttırır.
- Klimayı idareli kullanın, çok gerekmedikçe havalandırma ile idare edin.
- Aracınıza en uygun hızda yolculuk yapın, yüksek hız tüketimi aşırı derecede arttırır.
- Motoru ısıtmak için beklemeyin, rölanti yakıt atıkları motorun aşınmasına neden olur, hemen yola çıkın ama motor ısınana kadar yüksek devirlere çıkmamaya özen gösterin.
- Kayak ve bisiklet taşıyıcıları, tavan bagajı gibi aksesuarlar aracın aerodinamiğini etkiler ve yakıt tüketimini arttırır, kullanılmadığında kaldırılmalıdırlar.
- Kısa yolculuklardan kaçının, soğuk motor neredeyse iki kat fazla yakıt tüketir ve katalitik konvertörlerin etkin duruma gelmesi yaklaşık 8km lik sürüş sonrası olur.
- Yolculuğunuzu önceden planlayın, böylece trafik tıkanıklıklarından kaçınmış ve kaybolmayı önlemiş olursunuz.
- Düzenli olarak lastik basınçlarını kontrol edin. Düşük ve yüksek basınçlar tehlikelidir ve %3 e kadar yakıt tüketimini arttırabilir.
- Trafik sıkışıklığında 2 dakikadan fazla sabit durmanız söz konusu ise motoru kapatın.
S&P den Türkiye’ye BB
Yazar: admin | Kategori: Ekonomi
S&P Türkiye’nin kredi notunu BB ye yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, 2004 ten beri “BB-” olan Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu ”BB”ye yükseltti.
S&P den yapılan açıklamada notlara ilişkin görünümün “pozitif” olduğu belirtildi.
Kredi Kartı Ücretleri
Yazar: admin | Kategori: Ekonomi
Türkiye’de kredi kartı kullanımının ilk başladığı yıllardan* beri tüketici açısından büyük sorun teşkil eden ve son yıllarda da hakkında açılan davalarla sürekli gündeme gelen kredi kartı yıllık kullanım veya üyelik ücreti adı altında alınan ücretlere bir yorum da BDDK başkanı Tevfik Bilgin’in dün (15.02.2010) yaptığı Türk Bankacılık sektörünün durumu hakkındaki sunum da kendine yer buldu.

Bilgin konuşmasında tüketicilere; yeni kredi kartı alırken, müşteriler bankadan sözleşmeyi alırken üzerine yıllık aidat ödemeyeceğim diye not düşsünler, kredi kartı yıllık ücreti ödemek istemeyen ödemez, ödemek isteyen öder şeklinde bir açıklama yaptı.
BDDK nın başındaki kişinin bulabildiği en mantıklı yöntemin bu olmasına üzüldüm açıkçası. Eğer ödememe hakkı varsa hangi insanoğlu fazladan para ödemeyi ister ki? Bir banka bir müşterisinden kredi kartı ücreti almıyorsa, hiç birinden alamaz gibi bir icraat yapmak yerine, bir çok kanaldan canlı olarak yayınlanan konuşmanın içerisinde gizlice tüyo verirmişçesine sözleşmeye not düşün… falan filan, komik yani, tüm sistemin başındasın, bir icraat yapabiliyorsan bankalara yaptır, elinden birşey gelmiyorsa böyle bir açıklama hele de zaten alınmış 45 milyon civarı kredi kartı varken tüketici olarak bana işlevsellikten çok mizah içerikli geliyor.
*Türkiye’de ilk kredi kartı 1988 de verilmiş.
Etiketler: BDDK, kredi kartı ücreti
Yunanistan’ı Kurtarmak
Yazar: admin | Kategori: Ekonomi

Yunanistan’ın içinde bulunduğu durumu biliyoruz; Avrupa Birliği de bu konuyla ilgili toplandı ve toplantıdan farklı sesler ve kararlar çıkarken tüm Dünya’nın da gözü Yunanistan’la ilgili neler yapılacağının üzerinde toplanmış durumda. Artık reklamlar da bile söylendiği gibi “küresel ekonomi” herkesi etkileyebiliyor. Yunanistan ekonomisi de her ne kadar Avrupa Birliği ekonomisi içerisinde küçük bir yer tutsa da Avrupa Birliği’nin ve Euro’nun gelecekteki stratejileri ve Dünyanın Euro’ya bakış açısını belirleyeceğinden birlik ülkelerinin her birinden farklı sesler çıkıyor.
Yorgo Papandreu’nun hükümetin başına yeni geçmiş olması ise hem ülke için hemde Papandreu için büyük bir şans, zira hükümet yeni değişmemiş olsa böyle bir ekonomik sorunda büyük ayaklanmalarda meydana gelebilirdi, oysa şimdi klasik enkaz devraldık söylemleriyle başa gelmiş olma şansıyla Papandreu başarılı bir şekilde bu işin altından kalkabilirse kahraman ilan edilir kalkamazsa da zaten sorun çözülemeyecek kadar büyüktü diyerek yine kendine olan desteği koruyacaktır.
Peki ne olacak; Yunanistan’ın bu krizi kendi yağıyla kavrularak çözemeyeceği aşikar, AB de kendi prestiji açısından Yunanistan’ın batmasına izin vermemek zorunda olduğundan Yunan ekonomisinin iplerini eline alıp Yunanistana bir dizi önlemler dayatacaktır bunun yanında hatırı sayılır bir IMF paketi ve AB nin direk değil de dolaylı yollardan (başka bir deyişle Dünya’ya çaktırmadan) Yunanistan’a para aktarması kuvvetle muhtemel.




